Clutch kit reinforced Audi A6 C4 4A_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A6 C5 4B_ 2.4 / 2.4 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A8 D2 4D_ 2.8 / 2.8 quattro Audi Coupe B3 89 8B3 2.

ImprimareEmail
999754-00068571
881864-000685786
Druckplatte-SRE-Brand171
release bearing / Ausrücklager, Ausrücker
Preţ de bază cu taxă
Prețul de vânzare 467,20 €
gross price
Reducere -172,80 €
Valoarea taxei
Disponibilitate Produs:
În stoc
Descriere

Clutch kit reinforced Audi A6 C4 4A_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A6 C5 4B_ 2.4 / 2.4 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A8 D2 4D_ 2.8 / 2.8 quattro Audi Coupe B3 89 8B3 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi Cabriolet B3 8G7 2.6 2.8 Sinter fast road kit 4Pad 785NM

up to 785NM+ / 581lb/ft+ with rigid 4Pad sintered disc

Sachs Performance Pressure plate 883082.999754

Diameter: 240 mm

Parameter: MF240

Sachs Performance 4Pad rigid sintered disc 881864.000685

Number of teeth: 23

Hub profile: 21,8 x 24,2-23N

Diameter: 240 mm

Parameter: 240C

also available with release bearing (see selection menu)

  • suitable for the following models / engines
  • Audi A6 C4 2.6 110KW / 150hp (ABC) (4A_)
    Audi A6 C4 2.6 quattro 110KW / 150hp (ABC) (4A_)
    Audi A6 C4 2.8 128KW / 174hp (AAH, AFC) (4A_)
    Audi A6 C4 2.8 quattro 128KW / 174hp (AAH, AFC) (4A_)
    Audi A6 C4 2.8 142KW / 193hp (ACK) (4A_)
    Audi A6 C4 2.8 quattro 142KW / 193hp (ACK) (4A_)
    Audi A6 C5 2.4 100KW / 136hp (ALW, ARN, ASM) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 115KW / 156hp (APC) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 quattro 115KW / 156hp (APC) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 120KW / 163hp (AJG, APZ, AMM) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 quattro 120KW / 163hp (AJG, APZ) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 121KW / 164hp (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 quattro 121KW / 164hp (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 125KW / 170hp (BDV) (4B_)
    Audi A6 C5 2.4 quattro 125KW / 170hp (BDV) (4B_)
    Audi A6 C5 2.8 132KW / 180hp (AGE) (4B_)
    Audi A6 C5 2.8 140KW / 190hp (ATX) (4B_)
    Audi A6 C5 2.8 quattro 140KW / 190hp (ATX) (4B_)
    Audi A6 C5 2.8 142KW / 193hp (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ) (4B_, C5)
    Audi A6 C5 2.8 quattro 142KW / 193hp (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) (4B_)
    Audi A8 D2 2.8 120KW / 163hp (AEJ) (4D_)
    Audi A8 D2 2.8 quattro 120KW / 163hp (AEJ) (4D_)
    Audi A8 D2 2.8 128KW / 174hp (AAH) (4D_)
    Audi A8 D2 2.8 quattro 128KW / 174hp (AAH) (4D_)
    Audi A8 D2 2.8 142KW / 193hp (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) (4D_)
    Audi A8 D2 2.8 quattro 142KW / 193hp (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) (4D_)
    Audi Coupe B3 2.6 110KW / 150hp (ABC) (89, 8B3)
    Audi Coupe B3 2.6 quattro 110KW / 150hp (ABC) (89, 8B3)
    Audi Coupe B3 2.8 128KW / 174hp (AAH) (89, 8B3)
    Audi Coupe B3 2.8 quattro 128KW / 174hp (AAH) (89, 8B3)
    Audi Cabriolet B3 2.6 110KW / 150hp (ABC) (8G7)
    Audi Cabriolet B3 2.8 128KW / 174hp (AAH, AFC) (8G7)

https://www.youtube.com/channel/UCNvOCGL1qH2c1YfS3WrGRtQ