Ambreiaj Placa Armat Audi A4 3.0 / 3.0 quattro 8E B6 Audi A4 2.0TFSI quattro 2.0 TFSI 3.0 quattro 3.2 FSI quattro 8E B7 Audi A4 Cabriolet 2.0TFSI 3.0 / 3.0 quattro 3.2F

ImprimareEmail
Preţ de bază cu taxă
Prețul de vânzare 262,50 €
gross price
Reducere -87,50 €
Valoarea taxei
Disponibilitate Produs:
În stoc
Descriere

Clutch Pressure Plate reinforced Audi A4 B6 8E_ 3.0 / 3.0 quattro Audi A4 B6 Cabriolet 8H7 3.0 / 3.0 quattro Audi B7 8E_ 2.0 TFSI 2.0TFSI quattro 3.0 quattro 3.2 FSI quattro Audi A4 B7 Cabriolet 8HE 2.0 TFSI 16V 3.2 FSI quattro Audi A6 C5 4B_ 3.0 / 3.0 quattro Audi A6 4F_ 2.0 TFSI 2.8 FSI 2.8FSI quattro 3.2 FSI 3.2FSI quattro 540NM 805NM

up to 540NM+ / 400lb/ft+ with organic clutch disc

up to 805NM+ / 596lb/ft+ with sintered disc

strengthened construction

  • Diameter: 240 mm
  • Parameter: MF240

    suitable for the following models/engines

    • Audi A4 B6 (8E_) 3.0 160KW / 218hp (BBJ)
    • Audi A4 B6 (8E_) 3.0 quattro 160KW / 218hp (BBJ)
    • Audi A4 B6 (8E_) 3.0 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A4 B6 (8E_) 3.0 quattro 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A4 B7 (8E_) 2.0 TFSI 147KW / 200hp (BGB, BWE)
    • Audi A4 B7 (8E_) 2.0 TFSI quattro 147KW / 200hp (BGB, BWE)
    • Audi A4 B7 (8E_) 2.0 TFSI 162KW / 220hp (BUL)
    • Audi A4 B7 (8E_) 2.0 TFSI quattro 162KW / 220hp (BUL)
    • Audi A4 B7 (8E_) 3.0 quattro 160KW / 218hp (BBJ)
    • Audi A4 B7 (8E_) 3.2 FSI quattro 188KW / 256hp (AUK)
    • Audi A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 147KW / 200hp (BWE)
    • Audi A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI quattro 188KW / 256hp (AUK, BKH)
    • Audi A6 C5 (4B_) 3.0 160KW / 218hp (BBJ)
    • Audi A6 C5 (4B_) 3.0 quattro 160KW / 218hp (BBJ)
    • Audi A6 C5 (4B_) 3.0 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A6 C5 (4B_) 3.0 quattro 162KW / 220hp (ASN)
    • Audi A6 C6 (4F_) 2.0 TFSI 125KW / 170hp (BPJ)
    • Audi A6 C6 (4F_) 2.8 FSI 140KW / 190hp (CCDA)
    • Audi A6 C6 (4F_) 2.8 FSI quattro 140KW / 190hp (CCDA)
    • Audi A6 C6 (4F_) 2.8 FSI 154KW / 210hp (BDX)
    • Audi A6 C6 (4F_) 2.8 FSI quattro 154KW / 210hp (BDX)
    • Audi A6 C6 (4F_) 3.2 FSI 188KW / 256hp (AUK, BKH)
    • Audi A6 C6 (4F_) 3.2 FSI quattro 188KW / 256hp (AUK, BKH)
  • orig. Part number:
  • Audi, VW: 06C 141 117